|
NOFV Oberliga Süd - Saison 2002 / 2003 |
||
|
34. Spieltag |
||
|
|
||
|
Dessau - Sonntag, 01.06.2003 - 14.10 Uhr |
||
|
FC Anhalt Dessau - FC Energie Cottbus (A) |
||
|
2 : 4 ( 0 : 1 ) |
||
|
Tore |
| 0 : 1 | Lettow (18.) | |||
| 0 : 2 | Trekopf (51.) | |||
| 0 : 3 | Wollermann (57.) | |||
| 1 : 3 | Dreyer (77./FE) | |||
| 1 : 4 | Wollermann (85.) | |||
| 2 : 4 | Schwibbe (88.) | |||
|
Zuschauer |
||
|
146 |
||
|
Besondere Vorkommnisse |
||
|
rote Karte für Thoms (56. min.) nach Notbremse |
||
|
Mannschaftsaufstellung |
| Spielau | Thoms | |||
| Kurth (67. Schwibbe) | Nuhs | |||
| Jeckel | Woltmann | |||
| Westendorf | Rohde (46. Trekopf) | |||
| Quidzinski | Brychcy (86. Szobonga) | |||
| Westphal (46. Galytskyy) | Handreck | |||
| Strokosch | Wollermann | |||
| Grosche | Hartmann (56. Teichmann) | |||
| Hildebrandt | Lempke | |||
| Dreyer | Schikora | |||
| Stefke (70. Hebsacker) | Lettow | |||
|
Spielbericht (Quelle: MDR Sport) |
|||||
|