Oberliga-Nordost Staffel Süd Saison 2002/2003
[Statistikarchiv
1999/2000] [Statistikarchiv 2000/2001]
[Statistikarchiv 2001/2002]
[Torschützenliste]
[Saisonplatzierung 2002/2003] [Oberligakarte]
Mini-Statistik
Siege [10] |
29.4% |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Unentschieden [6] |
17.7% |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Niederlagen [18] |
52.9% |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Aktueller Kader mit Arbeitsnachweisen dieser Saison
Position | Name, Vorname ( Alter ) Nationalität | Spiele | aktive Spielzeit |
Eing. | Ausg. | Tore | G/R | R |
Trainer |
Gaschka, Bernd (41) D | 34 | - | - | - | - | - | - |
Muraviev, Andrej (36) RUS | 34 | - | - | - | - | - | - | |
Torwart |
Kepczynski, Zbigniew (24) POL (Zugang: Dessau 05) | 12 | 1056 min. | 1 | - | - | - | - |
Spielau, Stefan (24) D | 21 | 1824 min. | - | 1 | - | - | - | |
Rönicke, Oliver (20) D (2. Mannschaft) | 1 | 90 min. | - | - | - | - | - | |
Abwehr |
Cervienka, Peter (27) SLK | 16 | 1440 min. | - | - | - | - | - |
Jeckel, Markus (27) D (Zugang: Lok A. Stendal) | 18 | 1442 min. | 2 | - | 1 | 1 | - | |
Kurth, Daniel (25) D | 31 | 2709 min. | - | 1 | - | 1 | - | |
Strokosch, Eike (25) D | 24 | 1424 min. | 9 | 9 | - | - | - | |
Quidzinski, David (18) D (A-Jugend) | 8 | 691 min | - | 2 | 1 | - | - | |
Westendorf, Peter (32) D (Zugang: GW Wolfen) | 31 | 2790 min. | - | - | 2 | 1 | - | |
Mittelfeld |
Baasch, Steffen (25) D (Zugang: SV Dessau 05) | 10 | 512 min. | 3 | 5 | 3 | - | - |
Duga, Jan (25) SLK | 27 | 2239 min. | 2 | 8 | 2 | 1 | - | |
Gerstmann, Kevin (18) D | 32 | 1955 min. | 11 | 11 | - | - | - | |
Grosche, Steffen (31) D | 25 | 2238 min. | - | - | 3 | 1 | 1 | |
Hebsacker, Tim (18) D (A-Jugend) | 4 | 31 min. | 4 | - | - | - | - | |
Mergenthaler, Danny (18) D (A-Jugend) | 10 | 385 min. | 5 | 4 | - | 1 | - | |
Drimel (18) D (A-Jugend) | 2 | 16 min. | 2 | - | - | - | - | |
Schönitz, Andre (29) D (Zugang: GW Wolfen) | 8 | 577 min. | - | 6 | - | - | - | |
Schwibbe, Daniel (17) D | 16 | 546 min. | 12 | 2 | 1 | - | - | |
Westphal, Soeren (25) D | 28 | 2330 min. | 1 | 4 | 5 | 1 | - | |
Sturm |
Dreyer, Sven (30) D (Zugang: Erzgebirge Aue) | 32 | 2730 min. | - | 7 | 14 | - | - |
Frauendorf, Nico (22) D | 7 | 200 min. | 6 | 1 | - | - | - | |
Galytskyy, Oleksander (28) UKR | 29 | 1387 min. | 13 | 11 | 2 | - | - | |
Hildebrandt, Christian (25) D | 13 | 978 min. | 1 | 2 | 2 | - | - | |
Naujoks, Nils (19) D | 3 | 152 min. | 2 | - | - | - | - | |
Stefke, Ladislav (23) SLK | 31 | 2743 min. | - | 2 | 2 | - | - |
Platzierungskurve der Saison 2002/2003
Torschützen der Oberliga Saison 2002/2003
Platz | Spieler | Verein | Tore |
1 | Kujat, Ronny | Sachsen Leipzig | 28 |
2 | Caspar, Sebastian | E. Sondershausen | 18 |
2 | Eißrich, Alexander | FV Dresden 06 | 18 |
4 | Weiß, Mario | FSV Zwickau | 17 |
5 | Zapyshnyi, Andriy | VFC Plauen | 16 |
6 | Dreyer, Sven | FC Anhalt Dessau | 15 |
6 | Richter, Andreas | VFC Plauen | 15 |
8 | Maul, Alexander | Carl Zeiss Jena | 14 |
9 | Sadlo, Mike | VfB Leipzig | 13 |
9 | Ehrlich, Thomas | FV Dresden 06 | 13 |
11 | Miltzow, Sebastian | OFC Neugersdorf | 12 |
12 | Behring, René | OFC Neugersdorf | 11 |
12 | Kricke, Enrico | Hallescher FC | 11 |
12 | Reichenberger, Thomas | Energie Cottbus (A) | 11 |
15 | Arzt, Sebastian | FSV Zwickau | 10 |
15 | Kurzeja, Mariusz | Hallescher FC | 10 |
15 | Jovic, Miroslav | Carl Zeiss Jena | 10 |
18 | Scheuerl, Kai-Uwe | VfB Pößneck | 9 |
18 | Gunkel, Peter Sebastian | VfB Leipzig | 9 |
18 | Hänsel, Sebastian | Sachsen Leipzig | 9 |
18 | Curri, Skerdilaid | VFC Plauen | 9 |
18 | Treitl, Stefan | Carl Zeiss Jena | 9 |
18 | Klee, Carsten | Carl Zeiss Jena | 9 |
18 | Zimmermann, Jan | Carl Zeiss Jena | 9 |
18 | Sanchez, Sergio | Carl Zeiss Jena | 9 |
18 | Liebich, Mirko | SV 1919 Grimma | 9 |
18 | Reimann, Christian | VfB Pößneck | 9 |
28 | Kreibich, Timm | 1. FC Magdeburg | 8 |
28 | Köcher, Alexander | FSV Zwickau | 8 |
28 | Embingou, Rock | VfB Leipzig | 8 |
28 | Schwesinger, Andreas | SV Wacker Gotha | 8 |
28 | Jugo, Elvir | FV Dresden-Nord | 8 |
33 | Soltau, Mirko | FV Dresden-Nord | 7 |
33 | Wollermann, Stefan | Energie Cottbus (A) | 7 |
33 | Mattuschka, Torsten | Energie Cottbus (A) | 7 |
33 | Havel, Dirk | OFC Neugersdorf | 7 |
33 | Popa, Catalin Nicolae | VFC Plauen | 7 |
33 | Gleis, Alexander | VFC Plauen | 7 |
33 | Cramer, Heiko | Sachsen Leipzig | 7 |
33 | Rothenburger, René | FCL Hoyerswerda | 7 |
41 | Kühne, Rico | FV Dresden-Nord | 6 |
41 | Klajnszmit, Rafal | Hallescher FC | 6 |
41 | Svejdik, Marcel | E. Sondershausen | 6 |
41 | Blessin, Alexander | VfB Leipzig | 6 |
41 | Bergner, Daniel | Sachsen Leipzig | 6 |
46 | Ziffert, Steffen | SV 1919 Grimma | 5 |
46 | Kühne, Kai | 1. FC Magdeburg | 5 |
46 | Scholze, Mario | FV Dresden-Nord | 5 |
46 | Westphal, Sören | FC Anhalt Dessau | 5 |
46 | Jungnickel, Lars | Energie Cottbus (A) | 5 |
46 | Banser, Feit | 1. FC Magdeburg | 5 |
46 | Riediger, Marcel | Hallescher FC | 5 |
46 | Krasselt, René | VFC Plauen | 5 |
46 | Kopunovic, Velibor | Sachsen Leipzig | 5 |
46 | Grasser, Markus | Carl Zeiss Jena | 5 |
46 | Hempel, Dirk | Carl Zeiss Jena | 5 |
57 | Brumme, Thomas | SV 1919 Grimma | 4 |
57 | Großmann | SV 1919 Grimma | 4 |
57 | Pafel, Christian | VfB Chemnitz | 4 |
57 | Schimmelpfennig, David | SV Wacker Gotha | 4 |
57 | Haasler, Karsten | OFC Neugersdorf | 4 |
57 | Kaszuba, Rico | FV Dresden-Nord | 4 |
57 | Streiber, Martin | FV Dresden-Nord | 4 |
57 | Kullat, Michael | 1. FC Magdeburg | 4 |
57 | Tanne, Frank | E. Sondershausen | 4 |
57 | Sobek, | VfB Pößneck | 4 |
57 | Fritzsche, Marcus | VfB Pößneck | 4 |
57 | Ceesay, Kemo | VfB Pößneck | 4 |
57 | Walther, Jürgen | VfB Pößneck | 4 |
57 | Trehkopf, Marcel | Energie Cottbus (A) | 4 |
57 | Stark, René | Hallescher FC | 4 |
57 | Chudzik, Stefan | FSV Zwickau | 4 |
57 | Krauß, Holger | FSV Zwickau | 4 |
57 | Adler, Nicky | VfB Leipzig | 4 |
57 |
Breitkreuz, Matthias | VfB Leipzig | 4 |
57 | Nemec, Petr | Sachsen Leipzig | 4 |
57 | Geißler, Tom | Sachsen Leipzig | 4 |
57 | Spranger, Arndt | VFC Plauen | 4 |
57 | Manai, Kais | Carl Zeiss Jena | 4 |
80 | Förster | SV Wacker Gotha | 3 |
80 | Horn, Robert | VfB Chemnitz | 3 |
80 | Dittrich, Kai | VfB Chemnitz | 3 |
80 | Schöler, Lutz | VfB Chemnitz | 3 |
80 | Kellig, Steffen | VfB Chemnitz | 3 |
80 | Birnbaum, Sven | SV 1919 Grimma | 3 |
80 | Schober, Andre | SV 1919 Grimma | 3 |
80 | Baasch, Steffen | FC Anhalt Dessau | 3 |
80 | Grosche, Steffen | FC Anhalt Dessau | 3 |
80 | Kohlschütter, André | FV Dresden 06 | 3 |
80 | Lense, Sascha | FV Dresden 06 | 3 |
80 | Sluka, René | FV Dresden 06 | 3 |
80 | Kloth, Marcel | E. Sondershausen | 3 |
80 | Prosovsky, Sebastian | 1. FC Magdeburg | 3 |
80 | Dürstel, Nico | 1. FC Magdeburg | 3 |
80 | Heidler, Peter | VfB Pößneck | 3 |
80 | Lässig, Thomas | VfB Pößneck | 3 |
80 | Woltmann, Jörg | Energie Cottbus (A) | 3 |
80 | Brychzy, Sebastian | Energie Cottbus (A) | 3 |
80 | Efe, Cern | OFC Neugersdorf | 3 |
80 | Kurzeja, Dariucz | Hallescher FC | 3 |
80 | Lesch, Timo | Hallescher FC | 3 |
80 | Linkert, Reimund | FV Dresden-Nord | 3 |
80 | Risch, Thomas | VFC Plauen | 3 |
80 | Pannach, Thomas | VFC Plauen | 3 |
80 | Troche, Rene | FSV Zwickau | 3 |
80 | Papp | FSV Zwickau | 3 |
80 | Gerloff, Mark | FSV Zwickau | 3 |
80 | Düring, Björn | FSV Zwickau | 3 |
80 | Marketic, Branko | VfB Leipzig | 3 |
80 | Holetschek, Olaf | Carl Zeiss Jena | 3 |
80 | Franz, Maik | E. Sondershausen | 3 |
80 | Struck, Norman | Sachsen Leipzig | 3 |
113 | Härtig | FV Dresden-Nord | 2 |
113 | Schwibbe, Daniel | FC Anhalt Dessau | 2 |
113 | Schneider | SV Wacker Gotha | 2 |
113 | Lange | FCL Hoyerswerda | 2 |
113 | Schmeißer, André | FCL Hoyerswerda | 2 |
113 | Gierich, Dirk | FCL Hoyerswerda | 2 |
113 | Strauß, Stefan | FCL Hoyerswerda | 2 |
113 | Nowacki, Thomas | SV Wacker Gotha | 2 |
113 | Knäbe, Steffen | SV Wacker Gotha | 2 |
113 | Otto, | SV Wacker Gotha | 2 |
113 | Franke, Marco | VfB Chemnitz | 2 |
113 | Kunze, Thomas | VfB Chemnitz | 2 |
113 | Mähne, Thomas | SV 1919 Grimma | 2 |
113 | Müller, Andy | SV 1919 Grimma | 2 |
113 | Wohllebe, Daniel | SV 1919 Grimma | 2 |
113 | Beyer, Holm | SV 1919 Grimma | 2 |
113 | Pörschmann, | SV 1919 Grimma | 2 |
113 | Westendorf, Peter | FC Anhalt Dessau | 2 |
113 | Hildebrandt, Christian | FC Anhalt Dessau | 2 |
113 | Galytskyy, Oleksandr | FC Anhalt Dessau | 2 |
113 | Duga, Jan | FC Anhalt Dessau | 2 |
113 | Stefke, Ladislav | FC Anhalt Dessau | 2 |
113 | Baumann, Sven | E. Sondershausen | 2 |
113 | Paul, Christian | E. Sondershausen | 2 |
113 | Probst, Marcel | 1. FC Magdeburg | 2 |
113 | Holze, Benjamin | 1. FC Magdeburg | 2 |
113 | Stumpe, Dirk | VfB Pößneck | 2 |
113 | Islamovic, Adis | FV Dresden-Nord | 2 |
113 | Gaunitz, Frank | FV Dresden-Nord | 2 |
113 | Nuhs, Sebastian | Energie Cottbus (A) | 2 |
113 | Schikora | Energie Cottbus (A) | 2 |
113 | Jahn, Patrick | Energie Cottbus (A) | 2 |
113 | Rhode, Ronny | Energie Cottbus (A) | 2 |
113 | Hecht | OFC Neugersdorf | 2 |
113 | Kästner, Stefan | OFC Neugersdorf | 2 |
113 | Bloß | Hallescher FC | 2 |
113 | Dashi, Adrian | VFC Plauen | 2 |
113 | Böckel, Jörg | FSV Zwickau | 2 |
113 | Gebhardt, Marcel | VfB Leipzig | 2 |
113 | Renn, Olaf | VfB Leipzig | 2 |
113 | Kanitz, Nico | VfB Leipzig | 2 |
113 | Hannemann, Dirk | VfB Leipzig | 2 |
113 | Schönberg, Piet | Sachsen Leipzig | 2 |
113 | Müller, Roman | Sachsen Leipzig | 2 |
113 | Friedrich, Tobias | Sachsen Leipzig | 2 |
113 | Sugzda, Gediminas | Carl Zeiss Jena | 2 |
113 | Sonnenberg, Steven | Carl Zeiss Jena | 2 |
113 | Nowotny, Jörg | Carl Zeiss Jena | 2 |
161.. | Garber, | FCL Hoyerswerda | 1 |
Dörner | FCL Hoyerswerda | 1 | |
Sarodnik | FCL Hoyerswerda | 1 | |
Fuhrmann | SV Wacker Gotha | 1 | |
Ulrich | SV Wacker Gotha | 1 | |
Richter | VfB Chemnitz | 1 | |
Laudeley | VfB Chemnitz | 1 | |
Olzscher | VfB Chemnitz | 1 | |
Schreiter | VfB Chemnitz | 1 | |
Schippke | VfB Chemnitz | 1 | |
Jeckel, Markus | FC Anhalt Dessau | 1 | |
Quidzinski, David | FC Anhalt Dessau | 1 | |
Winkler, | FV Dresden 06 | 1 | |
Küttner | FV Dresden 06 | 1 | |
Lucic | FV Dresden 06 | 1 | |
Glaubitz | FV Dresden 06 | 1 | |
Berthold | FV Dresden 06 | 1 | |
Gerschewski, Tino | E. Sondershausen | 1 | |
Rasch, Daniel | E. Sondershausen | 1 | |
Wilke, Andreas | 1. FC Magdeburg | 1 | |
Schulz, Stefan | 1. FC Magdeburg | 1 | |
Woitha, Benny | 1. FC Magdeburg | 1 | |
Brassart | 1. FC Magdeburg | 1 | |
Penzel, Jens-Uwe | VfB Pößneck | 1 | |
Heynig | VfB Pößneck | 1 | |
Gaunitz, Thomas | FV Dresden-Nord | 1 | |
Kostadinov | FV Dresden-Nord | 1 | |
Ackermann | FV Dresden-Nord | 1 | |
Georgie | FV Dresden-Nord | 1 | |
Latoundji, Moussa | Energie Cottbus (A) | 1 | |
Thielemann, Ronny | Energie Cottbus (A) | 1 | |
Vagner, Robert | Energie Cottbus (A) | 1 | |
Matthes, Denny | Energie Cottbus (A) | 1 | |
Gebhardt | Energie Cottbus (A) | 1 | |
Franklin | Energie Cottbus (A) | 1 | |
Kretschmann | Energie Cottbus (A) | 1 | |
Lettow | Energie Cottbus (A) | 1 | |
Ladra, Roman | OFC Neugersdorf | 1 | |
Sigan | OFC Neugersdorf | 1 | |
Winkler | OFC Neugersdorf | 1 | |
Fröhlich | OFC Neugersdorf | 1 | |
Küttner | OFC Neugersdorf | 1 | |
Thomas | OFC Neugersdorf | 1 | |
Neumann | OFC Neugersdorf | 1 | |
Israel | OFC Neugersdorf | 1 | |
Maglica | OFC Neugersdorf | 1 | |
Schädlich | Hallescher FC | 1 | |
Georg | Hallescher FC | 1 | |
Eberhardt | Hallescher FC | 1 | |
Wellington | Hallescher FC | 1 | |
Dietsch | Hallescher FC | 1 | |
Findeisen | FSV Zwickau | 1 | |
Tröger | FSV Zwickau | 1 | |
Gemazashvili | VFC Plauen | 1 | |
Hölzel | VFC Plauen | 1 | |
Schulze | VFC Plauen | 1 | |
Golle | VFC Plauen | 1 | |
Freund, Peter | VfB Leipzig | 1 | |
Jülich | VfB Leipzig | 1 | |
Radojicic | Sachsen Leipzig | 1 | |
Kittler | Sachsen Leipzig | 1 | |
Rietschel | Sachsen Leipzig | 1 | |
Holm, Thorsten | Carl Zeiss Jena | 1 | |
Schwabe, Joachim | Carl Zeiss Jena | 1 | |
Burgdorf | Carl Zeiss Jena | 1 | |
..226 | Zimmermann, K. | Carl Zeiss Jena | 1 |
Fuhrmann | Wacker Gotha | 2 ET | |
Silabetzschky, Denny | Sondershausen | 1 ET | |
Oberritter | FV Dresden 06 | 1 ET | |
Winkler | OFC Neugersdorf | 1 ET | |
Georg | Hallescher FC | 1 ET | |
Richter, Andreas | VFC Plauen | 1 ET | |
Gerloff, Mark | FSV Zwickau | 1 ET | |
Bengs | 1. FC Magdeburg | 1 ET |
Zuschauerzahlen |
FCM |
Pla |
CZJ |
Lpz |
SLp |
HFC |
Che |
DrN |
Cot |
Got |
Hoy |
Sdh |
Neu |
Gri |
Zwi |
FCA |
Pöß |
D06 |
333.008 |
% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.FC Magdeburg |
XXX | 2693 | 2621 | 2402 | 2659 | 4873 | 2182 | 1602 | 1830 | 1804 | 2159 | 2075 | 2000 | 1902 | 1625 | 1940 | 2240 | 3325 | 39.932 | 2.349 |
VFC Plauen |
1897 | XXX | 3120 | 3148 | 2853 | 1940 | 879 | 1448 | 2117 | 1114 | 601 | 1025 | 991 | 1516 | 2608 | 1003 | 1401 | 1098 | 28.759 | 1.692 |
Carl Zeiss Jena |
4538 | 5680 | XXX | 5012 | 4425 | 2910 | 1786 | 2249 | 2003 | 2390 | 2121 | 1910 | 2481 | 1936 | 2566 | 1630 | 2822 | 2002 | 48.461 | 2.851 |
VfB Leipzig |
2937 | 3935 | 3728 | XXX | 7334 | 2488 | 847 | 622 | 667 | 624 | 1169 | 902 | 1571 | 2104 | 766 | 1347 | 1183 | 1586 | 33.810 | 1.989 |
Sachsen Leipzig |
2559 | 5993 | 8114 | 8062 | XXX | 3864 | 1182 | 1764 | 1865 | 1804 | 2752 | 1481 | 1787 | 3598 | 2263 | 1690 | 1340 | 2284 | 52.402 | 3.082 |
Hallescher FC |
4052 | 2012 | 2292 | 1524 | 4302 | XXX | 804 | 1101 | 921 | 1045 | 967 | 604 | 865 | 1523 | 1115 | 1007 | 820 | 837 | 25.791 | 1.517 |
VfB Chemnitz |
500 | 400 | 600 | 650 | 800 | 470 | XXX | 212 | 150 | 80 | 130 | 170 | 140 | 170 | 450 | 360 | 100 | 240 | 5.622 | 331 |
Dresden-Nord |
320 | 178 | 447 | 505 | 580 | 170 | 150 | XXX | 195 | 80 | 80 | 80 | 145 | 155 | 250 | 220 | 150 | 295 | 4.000 | 235 |
Energie Cottbus |
673 | 175 | 579 | 295 | 809 | 600 | 101 | 179 | XXX | 134 | 217 | 147 | 402 | 189 | 325 | 129 | 200 | 149 | 5.303 | 312 |
Wacker Gotha |
636 | 245 | 950 | 628 | 786 | 453 | 164 | 285 | 317 | XXX | 220 | 586 | 271 | 300 | 285 | 395 | 335 | 121 | 6.977 | 410 |
Hoyerswerda |
421 | 162 | 461 | 257 | 309 | 351 | 153 | 173 | 372 | 211 | XXX | 217 | 243 | 312 | 253 | 178 | 224 | 208 | 4.505 | 265 |
Sondershausen |
2000 | 600 | 1050 | 610 | 1100 | 350 | 394 | 400 | 500 | 650 | 550 | XXX | 460 | 500 | 550 | 500 | 600 | 420 | 11.234 | 661 |
Neugersdorf |
750 | 450 | 360 | 530 | 687 | 583 | 296 | 220 | 520 | 400 | 490 | 250 | XXX | 199 | 300 | 392 | 320 | 360 | 7.107 | 418 |
SV 1919 Grimma |
260 | 300 | 1000 | 1600 | 2385 | 354 | 291 | 380 | 220 | 256 | 193 | 140 | 176 | XXX | 500 | 280 | 209 | 348 | 8.892 | 523 |
FSV Zwickau |
1438 | 2082 | 1466 | 2392 | 1650 | 1146 | 1003 | 368 | 754 | 750 | 582 | 350 | 459 | 513 | XXX | 739 | 557 | 505 | 16.754 | 986 |
Anhalt Dessau |
1804 | 238 | 616 | 940 | 2042 | 1020 | 150 | 208 | 146 | 151 | 110 | 232 | 365 | 215 | 158 | XXX | 144 | 238 | 8.777 | 516 |
VfB Pößneck |
541 | 679 | 2580 | 1522 | 4811 | 578 | 350 | 280 | 450 | 400 | 364 | 350 | 400 | 465 | 560 | 270 | XXX | 348 | 14.948 | 879 |
FV Dresden 06 |
650 | 1050 | 416 | 420 | 630 | 820 | 900 | 400 | 401 | 140 | 490 | 340 | 607 | 403 | 1103 | 616 | 348 | XXX | 9.734 | 573 |