CHRONIK - ERGEBNISSE - PLAZIERUNGEN
1974 bis 1989 ASG Vorwärts Dessau 1989 - 1990 SG Dessau 89
Zweimalige Teilnahme an der Oberliga-Aufstiegsrunde | |
1975/76 | Teilnehmer Motor Suhl, FC Union Berlin, Motor Werdau, FC Hansa Rostock, Vorwärts Dessau 5. Platz - 8 Spiele - 10:19 Tore - 3:13 Punkte |
1983/84 | Teilnehmer Stahl Brandenburg, Motor Suhl, Dynamo Schwerin, Sachsenring Zwickau, Vorwärts Dessau 3. Platz - 8 Spiele - 18:17 Tore - 7:9 Punkte |
1984 | Teilnahme an der SKDA-Meisterschaft 1984 in Vietnam - 3. Platz |
1984 | Berufung zum Leistungszentrum der ASV Vorwärts |
1989 | Auflösung des Leistungszentrums ASG
Vorwärts Dessau und Überführung in eine zivile Sportgemeinschaft "SG Dessau 89" |
|
Spieljahr | Liga- staffel |
Platz | Spiele | Punkte | Tore | Bester Torschütze |
|
1974/75 | C | 4. | 22 | 25:19 | 32:29 | Schmidt | (10) |
1975/76 | C | 3. | 22 | 25:19 | 23:22 | Schmidt, Waschnik | (5) |
1976/77 | C | 7. | 22 | 21:23 | 30:32 | Göbel | (8) |
1977/78 | C | 7. | 22 | 21:23 | 30:27 | Göbel | (9) |
1978/79 | C | 4. | 22 | 21:17 | 46:28 | Gläser | (13) |
1979/80 | C | 2. | 22 | 31:13 | 47:30 | Gläser | (18) |
1980/81 | C | 7. | 22 | 32:12 | 34:26 | Franke | (14) |
1981/82 | C | 2. | 22 | 33:11 | 46:24 | Franke | (10) |
1982/83 | C | 2. | 22 | 37:7 | 56:23 | Wolf | (12) |
1983/84 | C | 1. | 22 | 32:12 | 56:24 | Dämmrich | (16) |
1984/85 | B | 6. | 34 | 42:26 | 50:48 | Dämmrich | (14) |
1985/86 | A | 5. | 34 | 39:29 | 64:53 | Naumann | (12) |
1986/87 | A | 3. | 34 | 41:27 | 64:47 | Dämmrich | (16) |
1987/88 | B | 3. | 34 | 42:26 | 52:38 | Holick | (13) |
1988/89 | B | 2. | 34 | 42:26 | 51:26 | Reimer | (14) |
1989/90 | B | 5. | 34 | 40:28 | 50:47 | Hildebrandt | (13) |
1990 - 2000 FC Anhalt Dessau
Spieljahr | Ligastaffel | Platz | Bemerkenswertes |
1990/91 | Liga Staffel B | 14. | |
1991/92 | Liga NOFV Amateuroberliga Mitte | 7. | Landespokalfinalist |
1992/93 | NOFV Amateuroberliga Mitte | 14. | |
1993/94 | NOFV Amateuroberliga Mitte | 12. | |
1994/95 | NOFV Amateuroberliga Nord | 6. | Landespokalfinalist |
1995/96 | NOFV Amateuroberliga Nord | 12. | |
1996/97 | NOFV Amateuroberliga Nord | 13. | |
1997/98 | NOFV Amateuroberliga Süd | 16. | Abstieg in die Verbandsliga |
1998/99 | Verbandsliga Sachsen-Anhalt | 1. | Wiederaufstieg & Pokalfinalist |
1999/2000 | NOFV Amateuroberliga Süd | 10. | Qualifikation zur Oberliga |